統合報告書や有価証券報告書など、企業が公に公開している情報をもとにESGスコアがつけられるFTSE。
しかしながら、公開情報のどういった部分を参照しスコアづけがされているのか、どうすればスコアが上がるのかなど、こういったお悩みをお持ちの方も多いのではないでしょうか?
そこで本ウェビナーでは、FTSEの基礎知識から評価されるポイントやスコア向上に向けた具体的な方策について解説いたします。
セミナー | FTSE徹底解説 取り組むべき理由とスコア改善のポイントを紹介 |
---|---|
会場 | オンライン |
日程 | 2025年1月21日(火)14:00-15:00 |
参加費用 | 無料 |
定員数 | 1000名 |
注意事項 | ※参加の事前登録をお願いいたします。 ※録音・録画はお断り致します。 ※オンライン参加の場合、原則、聴講者の皆様の映像と音声は発信できません。 ※チャット機能によりご質問をいただくことは可能です。 ※ご登録情報を参加者リストとして講師へ提出する場合がございます。 ※配信用URLは当日までに登録アドレスに送付いたします。 ※お客様候補に該当しないと判断した方には視聴をお断りする場合がございます。 ※企業様向けのセミナーでございますので、フリーメールでの登録はご遠慮くださいますようお願いいたします。 |
榎本 貴仁 Takahito Enomoto
(株)エスプールブルードットグリーン 執行役員 営業本部長兼環境経営推進本部長兼人事総務部部長