2023年度6月26日に、IFRS財団より世界共通となるサステナビリティ開示基準(S1,S2)が公表されました。
そこで今回、IFRS(S1とS2)の開示基準の概要に関してと、有価証券報告書のサステナビリティ開示動向について説明させていただくオンラインセミナーを開催いたします。
アーカイブ動画の視聴をお申込みいただいた方には、もれなくセミナーの投影資料を進呈いたします。
1 | 世界各国のIFRS(S1,S2)に対する動向 |
2 | 日本版サステナビリティ開示基準のルール公表タイミング |
3 | IFRS S1&S2のルール概要説明 |
4 | 有価証券報告書サステナビリティ開示最新動向 ※環境面について弊社が独自調査したものを紹介 |
セミナー | 有価証券報告書におけるサステナビリティ開示動向と日本版ISSB開示基準の方向性について |
---|---|
会場 | オンライン |
日程 | 2023年8月30日(水)14:00-15:00 |
参加費用 | 無料 |
受講対象者 | ・経営者の方 ・経営企画ご担当の方 ・ESG、サステナビリティ部門ご担当の方 ・IRご担当の方 ・製造業の方 |
定員 | 500名 |
締切 | 2023年8月29日(火)まで |
主催 | ブルードットグリーン株式会社 |
注意事項 | ※参加の事前登録をお願いいたします。 ※録音・録画はお断り致します。 ※オンライン参加の場合、原則、聴講者の皆様の映像と音声は発信できません。 ※チャット機能によりご質問をいただくことは可能です。 ※ご登録情報を参加者リストとして講師へ提出する場合がございます。 ※配信用URLは当日までに登録アドレスに送付いたします。 ※お客様候補に該当しないと判断した方には視聴をお断りする場合がございます。 ※企業様向けのセミナーでございますので、フリーメールでの登録はご遠慮くださいますようお願いいたします。 |
榎本 貴仁 Takahito Enomoto
ブルードットグリーン(株)営業部長 執行役員
お申込みは終了いたしました。
セミナー一覧に戻る