2050年のカーボンニュートラルを達成するために、再エネ証書やカーボンクレジットを使って削減やオフセットする企業が増えてきています。それを後押しするようにEUや東京都、埼玉県、GXリーグにおいて排出量取引制度が運用されており、Jクレジットを含むカーボンクレジットの取引量が今後ますます増えていくと見込まれています。またCDP回答やRE100での報告においても活用できる再エネ証書もありますが、再エネ証書だけでなくカーボンクレジットにも様々な種類があり、全体を理解するのが難しいという特徴があるのも事実。そこで今回の「CO₂削減に繋がるJクレジット・再エネ証書解説ウェビナー」では、再エネ証書やカーボンクレジットにおける市場動向から、再エネ証書やカーボンクレジットの特徴の紹介、それらを活用できる制度について案内していきます。
今回のウェビナーでは、
という点についてフォーカスしてお話していきます。
アーカイブ動画の視聴をお申込みいただいた方には、もれなくセミナーの投影資料を進呈いたします。
1 | 市場動向 |
---|---|
2 | カーボンクレジットと再エネ証書について |
3 | カーボンクレジットと再エネ証書で活用できる制度 |
4 | Q&A |
セミナー | CO₂削減に繋がるJクレジット・再エネ証書解説ウェビナー |
---|---|
会場 | オンライン |
日程 | 2023年11月29日(水)14:00-15:00 |
参加費用 | 無料 |
受講対象者 | ・経営者の方 ・経営企画ご担当の方 ・ESG、サステナビリティ部門ご担当の方 ・IRご担当の方 ・製造業の方 |
定員 | 500名 |
締切 | 2023年11月28日(火)まで |
主催 | ブルードットグリーン株式会社 |
注意事項 | ※参加の事前登録をお願いいたします。 ※録音・録画はお断り致します。 ※オンライン参加の場合、原則、聴講者の皆様の映像と音声は発信できません。 ※チャット機能によりご質問をいただくことは可能です。 ※ご登録情報を参加者リストとして講師へ提出する場合がございます。 ※配信用URLは当日までに登録アドレスに送付いたします。 ※お客様候補に該当しないと判断した方には視聴をお断りする場合がございます。 ※企業様向けのセミナーでございますので、フリーメールでの登録はご遠慮くださいますようお願いいたします。 |
榎本 貴仁 Takahito Enomoto
ブルードットグリーン(株)執行役員 営業本部長
お申込みは終了いたしました。
セミナー一覧に戻る